Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Οριζόντιος υποβάλτε σε φυγοκέντρωση | διάμετρος καλαθιών κόσκινων: | 850mm~1,500mm |
---|---|---|---|
ταΐζοντας κόκκος: | 0.5mm~50mm | Χρήση: | αφυδάτωση του blocky καθαρού άνθρακα, εμπορεύματα |
Τύπος: | Υποβάλτε σε φυγοκέντρωση | certification: | IOS/CE |
Πρότυπο: | TWZ | Πλεονέκτημα: | καλή επίδραση αφυδάτωσης |
Επισημαίνω: | Οριζόντιος υποβάλτε τον εξοπλισμό σαλτσών μεταλλεύματος,50mm σε φυγοκέντρωση που η οριζόντια καράφα υποβάλλει,η οριζόντια καράφα 0.5mm υποβάλλει |
Οι σειρές 0.5mm~50mm TWZ οριζόντιες υποβάλλουν σε φυγοκέντρωση με την καλή επίδραση αφυδάτωσης
Οριζόντιος υποβάλτε σε φυγοκέντρωση
Το προϊόν σειράς έχει τη διάμετρο καλαθιών κόσκινων 850mm~1,500mm, και χρησιμοποιείται κυρίως για την αφυδάτωση του blocky καθαρού άνθρακα, των εμπορευμάτων και άλλων παρόμοιων υλικών, με το 0.5mm~50mm σχεδιασμένο κόκκο σίτισης. Έχει τα πλεονεκτήματα της μικρής αρχικής περιοχής επένδυσης και πατωμάτων, τη μικρή κατανάλωση ενέργειας, την καλή επίδραση αφυδάτωσης, το χαμηλό ποσοστό συντριβής άνθρακα, τη μακριά ζωή καλαθιών κόσκινων, την κατάλληλη λειτουργία και τη συντήρηση και το χαμηλού θορύβου, και διάστημα κόσκινων 0,25, 0,3, 0,35, 0,5, κ.λπ.
Η οριζόντια δόνηση σειράς TWZ υποβάλλει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τεχνολογίας σε φυγοκέντρωση:
Παράμετροι | Μονάδα | Πρότυπο | ||||||
TWZ850 | TWZ10A | TWZ1150 | TWZ1300 | TWZ1400 | TWZ1500 | |||
Μέγεθος τροφών | χιλ. | ≤ | 0~25 | 0.5~50 | 0~50 | ≤50 | 0.5~50 | |
Ικανότητα | t/h | 30~50 | 50~100 | 100~150 | 180~250 | 200~300 | 250~350 | |
Νερό προϊόντων | % | 5~9 | ||||||
η διάμετρος μεγάλων τελών κύπελλων | χιλ. | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Μέγεθος οθόνης ραφών | χιλ. | 0,25, 0,3, 0,35, 0,5 | ||||||
Συχνότητα δόνησης οθόνης | Hz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
διπλός-εύρος | χιλ. | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | |
Δύναμη κύριων μηχανών | KW | 15 | 22 | 37.5 | 45 | 55 | 75 | |
Δύναμη μηχανών δόνησης | KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Δύναμη μηχανών αντλιών πετρελαίου | KW | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Διάσταση | Λ | χιλ. | 2060 | 2150 | 2800 | 2700 | 3100 | 3170 |
W | χιλ. | 1510 | 1875 | 1930 | 2260 | 3090 | 2975 | |
Χ | χιλ. | 1652 | 1765 | 1930 | 2245 | 2295 | 2400 | |
Βάρος | Κλ | 2500 | 2620 | 5527 | 6500 | 9200 | 10000 |
Σημείωση: Η οριζόντια δόνηση σειράς TWZ υποβάλλει το εξωτερικό νερό σχετικό σε φυγοκέντρωση με τις υλικές ιδιότητες, σύνθεση μεγέθους μορίων, επεξεργασία, αλλά κυρίως εξαρτάται από το υλικό περιεχόμενο slime άνθρακα. Στο υλικό - περιεχόμενο μεγέθους 0,5 χιλ. < 10="">
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David
Τηλ.:: 86-18637916126