Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Οθόνη δόνησης | Εφαρμογή: | Ταξινόμηση προϊόντων |
---|---|---|---|
Στρώμα: | 1-3 | Ανώτατο μέγεθος μορίων: | <400> |
μέγεθος κόσκινων (χιλ.): | 1--25 | Εύρος: | 2--7 |
Ικανότητα: | 10-500tph | γωνία (°): | 15--25 |
Δύναμη (KW): | 2.2-30 | Διάσταση: | Διαφορετικό πρότυπο |
Επισημαίνω: | 500tph κυκλική δομένος οθόνη,Πέτρινη κυκλική δομένος οθόνη μεταλλεύματος,500tph κυκλική δομένος οθόνη κινήσεων |
πολυστρωματική υψηλής απόδοσης νέα δομένος οθόνη για την πέτρινη διαδικασία μεταλλείας μεταλλεύματος
Εισαγωγή οθόνης δόνησης:
Η κυκλική δομένος οθόνη αναγκάζει την τροχιά κινήσεων για να προσεγγίσει έναν κύκλο, έτσι αναφέρεται απλά ως κυκλική δομένος οθόνη. Η κυκλική δομένος οθόνη είναι μια πολυστρωματική, υψηλής απόδοσης νέα δομένος οθόνη.
Η κυκλική δομένος οθόνη υιοθετεί απλουστευμένο εκκεντρικό exciter άξονων και τον εκκεντρικό φραγμό για να ρυθμίσει το εύρος. Το υλικό κόσκινο έχει μια μεγάλη ουρά και πολλές προδιαγραφές διαλογής. Χρησιμοποιείται ευρέως στην ταξινόμηση προϊόντων των οικοδομικών υλικών μεταλλείας, μεταφορά, ενέργεια, χημική ουσία και άλλες βιομηχανίες.
Χαρακτηριστικά απόδοσης της δομένος οθόνης μας:
①Το υλικό μήκος γραμμών κόσκινων είναι μακροχρόνιο, και οι προδιαγραφές διαλογής είναι πολλές.
②Η εκκεντρικότητα φραγμών χρησιμοποιείται ως συναρπαστική δύναμη, και η συναρπαστική δύναμη είναι ισχυρή.
③Η ακτίνα κόσκινων και το κιβώτιο οθόνης συνδέονται με τα υψηλής αντοχής μπουλόνια χωρίς συγκόλληση.
Πρότυπο (χιλ.) | στρώμα | ανώτατο μέγεθος μορίων | μέγεθος κόσκινων (χιλ.) | εύρος | ικανότητα | γωνία (°) | μηχανή | δύναμη (KW) | διάσταση |
πρότυπο | L*W*H | ||||||||
SZZ2600*1200 | 1 | 40 | 1--25 | 10--20 | 15--25 | Y112l1-4 | 2.2 | 1370*890*330 | |
SZZ2600*1200 | 2 | 40 | 1--25 | 6 | 10--20 | 15--25 | Y112l1-4 | 2.2 | 1370*890*430 |
SZZ900*1800 | 1 | 40 | 1--25 | 6 | 20--25 | 15--25 | Y112l1-4 | 2.2 | 2150*1358*575 |
SZZ2900*1800 | 2 | 40 | 1--25 | 6 | 20--30 | 15--25 | Y112l2-4 | 3 | 2489*1358*770 |
SZZ1250*2500 | 1 | 100 | 5--40 | 2--7 | 150 | 15--20 | Y1321s1-4 | 5.5 | 2762*1714*680 |
SZZ21250*2500 | 2 | 150 | 5--40 | 2--7 | 150 | 15--20 | Y1321s1-4 | 5.5 | 2762*1714*740 |
SZZ1500*300 | 1 | 100 | 1--40 | 8 | 220 | 15--25 | Y132m1-4 | 7.5 | 3320*1449*787 |
2YA1848 | 2 | <400> | 5--80 | 8 | 50--260 | 20 | Y180m-4 | 18.5 | 5120*2950*3060 |
3YA1860 | 3 | <400> | 5--80 | 8 | 50--350 | 20 | Y180l-4 | 22 | 6260*2990*3960 |
3YA2160 | 3 | <400> | 5--100 | 6--8 | 100--500 | 20 | Y200l-4 | 30 | 6270*3470*4100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David
Τηλ.:: 86-18637916126