|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
όνομα: | Συλλέκτης σαγόνων σειράς PE | Κατάσταση: | Νέος |
---|---|---|---|
Χρήση: | Πέτρες και χύδην υλικά | Ταξινόμηση: | Μηχανή θραυστήρων πέτρας |
Εγγύηση: | 12 μήνες | Δύναμη συμπίεσης: | 320MPA |
Λιμάνι: | Qingdao China | Εξουσία: | 150kW |
Συσκευές συντρίψεως πέτρας για την εξόρυξη του σαγόνου
Εισαγωγή του προϊόντος
Οι θρυμματοσυσκευές χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία μετάλλων και μη μεταλλικών μετάλλων για να θρυμματίσουν το ακατέργαστο μετάλλιο σε μικρά σωματίδια μέσω συμπίεσης και κάμψης.
Αρχή λειτουργίας
Ο συντρίπτης σαγόνων χρησιμοποιεί τη δράση συμπίεσης και κάμψης δύο σαγόνων για την επίτευξη χονδρής ή μεσαίας συντρίψεως υλικών διαφορετικής σκληρότητας.Όταν πλησιάσουν τα σαγόνιαΌταν τα σαγόνια απομακρύνονται, οποιοδήποτε υλικό μικρότερο από το άνοιγμα εκφόρτωσης εκφορτώνεται από το κάτω μέρος.Αυτός ο τύπος θρυμματιστή χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανίες όπως η μεταποίηση ορυκτών, οικοδομικά υλικά, πυριτικά και κεραμικά λόγω της απλής δομής, της αξιόπιστης λειτουργίας και της ικανότητας να συνθλίβει σκληρά υλικά.
Το μηχάνημα αποτελείται κυρίως από πλαίσιο, κινούμενο σαγόνι, εκκεντρικό άξονα, πλάκα σαγόνου, πλάκα αγκώνα και άλλα μέρη, ο κινητήρας περιστρέφει τον εκκεντρικό άξονα μέσω της τριγωνικής ζώνης,έτσι ώστε το κινούμενο σαγόνι κινείται σύμφωνα με το ρυθμισμένο κομμάτι, ώστε να σπάσει το υλικό στο θάλαμο συντριβής.
Το πλαίσιο είναι μια ενιαία μονολιθική δομή χυτού χάλυβα, ο εμπρόσθιος τοίχος του πλαισίου είναι εξοπλισμένος με σταθερή πλάκα σαγόνου που σφίγγεται με σφήνες,και ο πλευρικός τοίχος του πλαισίου είναι εξοπλισμένος με πλευρική πλάκα προστασίας στα αριστερά και δεξιά του θαλάμου συντριβής για να αποφεύγεται η φθορά του πλευρικού τοίχου του πλαισίου.
Εμφάνιση προϊόντος
Παράμετροι προϊόντος
μέγεθος εισόδου τροφής | Μέγιστο μέγεθος τροφής | Πεδίο ρύθμισης λιμένα εκφόρτωσης | παραγωγική ικανότητα | Εκκεντρική ταχύτητα άξονα | Δύναμη | βάρος | μέγεθος |
(μμ) | (μμ) | (μμ) | (t/h) | (r/min) | (kw) | (t) | (μμ) |
150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
250 × 400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
400 × 600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
500×750 | 425 | 50 έως 100 | 45 έως 100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
600 × 900 | 500 | 65-160 | 90 έως 180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450 × 2472 × 2840 |
800×1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450 × 2556 × 2800 |
870×1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660 × 2556 × 2800 |
900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
1000 × 1200 | 850 | 192-260 | 200 έως 420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
1200×1300 | 1000 | 180 έως 330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538 × 2984 × 3959 |
1200×1500 | 1020 | 150 έως 350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200 × 3732 × 3025 |
1500×1800 | 1200 | 220 έως 350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100 × 4700 × 4300 |
250 × 1000 | 210 | 25 έως 60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530 × 1992 × 1380 |
250×1200 | 210 | 25 έως 60 | 20 έως 60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
300×1300 | 250 | 25 έως 90 | 20 έως 90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David
Τηλ.:: 86-18637916126