|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Περιοχή (m²): | 15-120 | Μέγεθος πιάτων (χιλ.): | 700*700 |
---|---|---|---|
Πάχος κέικ (mm): | 30 | Όγκος του θάλαμο φίλτρου (L): | 226-1816 |
Πίνακας Qty ((pcs)): | 18-69 | Πίεση διήθησης (MPa): | ≥0.6 |
Δύναμη κινητήρα ((KW): | 2.2-4 | Βάρος (kg): | 1725-6776 |
Λιμάνι: | Qingdao China | Κατάσταση: | Νέος |
Εγγύηση: | 12 μήνες |
Μηχανικό Φίλτρο Πρέσας Συμπίεσης, Χειροκίνητο Υδραυλικό Διπλής Λειτουργίας
Εισαγωγή Προϊόντος
Το μηχανικό φίλτρο πρέσας πιέζει τις πλάκες φίλτρου με γρανάζια, τα οποία κινούνται από τον κινητήρα της βίδας, η οποία κινείται από τον κινητήρα μέσω κιβωτίου ταχυτήτων. Η βίδα πίεσης και το παξιμάδι ασφάλισης είναι αυτο-ασφαλιζόμενης σχεδίασης, για την εξασφάλιση της ευθύνης και της σταθερότητας κατά την πίεση. Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση ή η υπερφόρτωση του κινητήρα, χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός προστατευτής κινητήρα για αυτόματο έλεγχο.
Εισαγωγή
Το μηχανικό φίλτρο πρέσας συμπίεσης είναι ένας εξοπλισμός διαχωρισμού στερεού-υγρού που χρησιμοποιεί μηχανικές συσκευές (όπως γρύλους βίδας ή μηχανισμούς βίδας) για την παροχή δύναμης συμπίεσης. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η αντικατάσταση των υδραυλικών συστημάτων με μηχανικό κλείδωμα, με απλή δομή και εύκολη συντήρηση.
Εμφάνιση Προϊόντος
Παράμετροι Προϊόντος
Μοντέλο | Επιφάνεια (m²) | Μέγεθος πλάκας (mm) | Πάχος κέικ (mm) | Όγκος θαλάμου φίλτρου (L) | Ποσότητα πλακών (τεμ) | Πίεση διήθησης (Mpa) | Ισχύς κινητήρα (Kw) | Βάρος (Kg) | Διαστάσεις (mm) | Μέγεθος βάσης (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Β | Β | Υ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J15/630-30U | Β | 15 | 700×700 | 30 | 226 | 18 | ≥0.6 | 2.2 | 1725 | 2700×1050×1050 | 1910 | 560 | 910 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J20/630-30U | Β | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3000×1050×1050 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J30/630-30U | Β | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3650×1050×1050 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J40/630-30U | Β | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4250×1050×1050 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J30/870-30U | Β | 30 | 870×870 可选800 |
460 | 23 | ≥0.6 | 3 | 2580 | 3325×1400×1250 | 2350 | 700 | 1270 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J40/870-30U | Β | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3710×1400×1250 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J50/870-30U | Β | 50 | 749 | 38 | 3318 | 4150×1300×1250 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J60/870-30U | Β | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4590×1300×1250 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J70/870-30U | Β | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5060×1300×1250 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J80/870-30U | Β | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5470×1300×1250 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J50/1000-30U | Β | 50 | 1000×1000 | 752 | 28 | ≥0.6 | 4 | 4172 | 4030×1400×1360 | 2900 | 780 | 1400 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J60/1000-30U | Β | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4390×1400×1360 | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J70/1000-30U | Β | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4750×1400×1360 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J80/1000-30U | Β | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5110×1400×1360 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J100/1000-30U | Β | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5770×1400×1360 | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χ | Α | J120/1000-30U | Β | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6490×1400×1360 | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ | Κ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. David
Τηλ.:: 86-18637916126